- Vai alla scheda Materiale di un progetto o nel modulo categoryMateriale;
- seleziona un articolo fisico singolo o una combinazione;
- clicca sull'icona watch_later "Apri storico" per visualizzare il tuo materiale.
Come puoi vedere nello storico, tutti i dati sono rappresentati da barre colorate: ogni colore indica un'azione o uno stato specifico del materiale, mentre il numero rappresenta la quantità. Seleziona il pulsante per visualizzare la legenda.
| Modalità luce | Modalità scura | Stato | Descrizione |
| Progetto in sospeso | Lo stato del progetto è in sospeso, il materiale non è ancora riservato automaticamente. |
||
| Progetto non completamente riservato | Non tutto il materiale pianificato per questo progetto è stata completamente riservato. |
||
| Progetto completamente riservato | Tutto il materiale pianificato per questo progetto è stata completamente riservato. | ||
| Progetto attualmente aperto | Progetto a cui è attualmente assegnato il materiale selezionato. Visibile solo dalla timeline nella scheda Materiale di un progetto. | ||
| Subnoleggio confermato | Il materiale selezionato è in subnoleggio e lo stato del subnoleggio è confermato. |
||
| Subnoleggio in sospeso | Il materiale selezionato è in subnoleggio e lo stato del subnoleggio è in sospeso. | ||
| Riparazione | Il materiale è attualmente in riparazione. Il numero indica la quantità in riparazione. | ||
| Spazio disponibile per nuovi progetti | Il materiale è disponibile e pronto per essere assegnato a un nuovo progetto. | ||
| Tutto il materiale è pianificato | Tutto il materiale è già pianificato, e questo articolo non è più disponibile in magazzino. Pertanto, se viene creato un progetto con questo articolo, si genererà una carenza. | ||
| Materiale in carenza | Non c’è abbastanza materiale in magazzino, quindi è stata generata una carenza. | ||
| Aumento delle scorte | La quantità in magazzino è aumentata, il numero mostra quanti articoli sono stati aggiunti alle scorte. | ||
| Diminuzione delle scorte | La quantità in magazzino è diminuita, il numero indica quanti articoli sono stati rimossi dalle scorte. | ||
| Non calcolato | Variazioni delle scorte non effettivamente registrate nelle prenotazioni di magazzino e quindi non considerate nel calcolo delle scorte. | ||
| Periodo di pianificazione (progetto) | Se un progetto ha un periodo di pianificazione, questo apparirà nella timeline del progetto come un’area tratteggiata. |
Leggi questo articolo per sapere di più sullo storico del materiale.
Questo articolo ti è stato utile?
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1