- Accédez à l'onglet Équipements d'un projet ou au categorymodule Équipements.
- Sélectionnez un équipement physique unique ou une combinaison virtuelle/physique.
- Cliquez sur l'icône watch_later "Ouvrir la chronologie" pour afficher votre équipement sur la chronologie.
Comme vous pouvez le voir sur la chronologie, toutes les données sont représentées par des barres dotées d'un code couleur, chacune indiquant une action ou un statut spécifique pour l'équipement, tandis que le chiffre correspond à la quantité de celui-ci. Sélectionnez l'icône pour accéder à la légende.
| Mode clair | Mode sombre | Statut | Description |
| Projet en attente | Le statut du projet est en attente, le matériel n'est pas encore réservé automatiquement. | ||
| Projet non réservé dans sa totalité | Tout le matériel prévu pour ce projet n'a pas encore été entièrement réservé. | ||
| Projet entièrement réservé | Tout le matériel prévu dans le cadre de ce projet est entièrement réservé. | ||
| Projet actuellement ouvert | Projet actuel de l'équipement sélectionné. Visible uniquement depuis la chronologie dans l'onglet Équipements d'un projet. | ||
| Sous-location confirmée | Certains équipements font l'objet d'une sous-location et le statut de cette sous-location est confirmé. | ||
| Sous-locations en attente | Certains équipements font l'objet d'une sous-location et le statut de cette sous-location est en attente. | ||
| Réparation | L'équipement est actuellement en réparation. Le chiffre correspond à la quantité en réparation. | ||
| Espace disponible pour de nouveaux projets | L'équipement est disponible et prêt à être réservé pour un nouveau projet. | ||
| Tous les équipements planifiés | Tout le matériel a été planifié et cet article n'est plus disponible en stock. Par conséquent, si un projet est créé avec cet article, il y aura une pénurie. | ||
| Équipement surbooké | L'entrepôt ne dispose pas de l'équipement en quantité nécessaire ; il en résulte une pénurie. | ||
| Augmentation du stock | Le stock en entrepôt a augmenté. Ce chiffre indique le nombre d'articles ajoutés au stock. | ||
| Diminution du stock | Le stock en entrepôt a diminué. Ce chiffre indique le nombre d'articles retirés du stock. | ||
| Non pris en compte | Les variations de stock qui ne sont pas effectivement enregistrées en sortie et qui ne sont donc pas prises en compte dans le calcul des stocks. | ||
| Période de planification (projet) | Si un projet comporte une période de planification, celle-ci apparaîtra sur la chronologie du projet sous forme de zone hachurée. |
Consultez cet article pour comprendre les différentes chronologies.
Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1